Laubgehölze |
Bodendecker |
Kletterpflanzen/Schlinger |
Nadelgehölze |
Kleinkoniferen |
Stauden
Obstgehölze im Container |
Säulenobst / Zwergobst |
Beerenobst |
Wildobst / Schalenobst |
Rosen
| Artikelbezeichnung | Deutscher Name | Opt.Zeit | CC-Lage | ||
Säulenobst / Zwergobst |
|||||
| Säulen-Apfel 'Goldcats' -R- | 1 j. Vg C 7,5 | Säulen-Apfel | |||
| Säulen-Apfel 'Greencats' -R- | 1 j. Vg C 7,5 | Säulen-Apfel | |||
| Säulen-Apfel 'Rondo' -R- | 1 j. Vg C 7,5 | Säulenapfel Okt-Feb | |||
| Säulen-Pflaume 'Top' -R- | 1 j. Vg C 7,5 | Säulen-Pflaume spät | |||
| Säulen-Süßkirsche 'Sylvia' | Bu 1 j. Vg C 7,5 | Säulen-Süßkirsche 5.KW | |||
| Zwerg-Apfel | Sta C 5 Krone mehrj. Sth. | -40 | Zwergapfel | ||
| Zwerg-Birne | Sta C 5 Krone mehrj. Sth. | -40 | Zwergbirne | ||
| Zwerg-Nektarine | Sta C 5 Krone mehrj. Sth. | -40 | Zwergnektarine | ||
| Zwerg-Pfirsich | Sta C 5 Krone mehrj. Sth. | -40 | Zwergpfirsich | ||
| Zwerg-Pflaume | Sta C 5 Krone mehrj. Sth. | -40 | Zwergpflaume | ||
| Zwerg-Sauerkirsche | Sta C 5 Krone mehrj. Sth. | -40 | Zwergsauerkirsche | ||
|
*** = Grundsortiment ** = Standardsortiment * = Zusatzsortiment S = Sonderformen |
|||||