Laubgehölze |
Bodendecker |
Kletterpflanzen/Schlinger |
Nadelgehölze |
Kleinkoniferen |
Stauden
Obstgehölze im Container |
Säulenobst / Zwergobst |
Beerenobst |
Wildobst / Schalenobst |
Rosen
| Artikelbezeichnung | Deutscher Name | Opt.Zeit | CC-Lage | ||
Rosen |
|||||
| Rosa 'Amulett' -R- | P 1 ab 2 Tr. we | Zwerg-Beetrose, rosarot | |||
| Rosa 'Golden Border' -R- | A C 3 | Beet-/Bodendeckerrose, goldgelb | |||
| Rosa 'Goldener Sommer '83' -R- | A C 3 | Beetrose, gelb | |||
| Rosa 'Heideröslein Nozomi' -R- | GC-Top im 11 cm Topf | Bodendeckerrose, perlmuttrosa | |||
| Rosa 'Nina Weibull' | A C 3 | Beetrose, blutrot mit orange | |||
| Rosa 'Pink Symphonie' -R- | P 1 ab 2 Tr. we | Zwergrose, rosa | |||
| Rosa 'Santana' -R- | A C 3 | Kletterrose, leuchtend blutrot | |||
| Rosa 'Schneewittchen' -R- | A C 3 | Strauchrose, weiß | |||
| Rosa 'Sommerwind' -R- | GC-Top im 11 cm Topf | Bodendeckerrose, rosa ADR-Rose | |||
| Rosa 'The Fairy' | GC-Top im 11 cm Topf | Bodendeckerrose, rosa | |||
| Rosa 'White Meidiland' -R- | GC-Top im 11 cm Topf | Bodendeckerrose, weiß | |||
|
*** = Grundsortiment ** = Standardsortiment * = Zusatzsortiment S = Sonderformen |
|||||