Laubgehölze |
Bodendecker |
Kletterpflanzen/Schlinger |
Nadelgehölze |
Kleinkoniferen |
Stauden
Obstgehölze im Container |
Säulenobst / Zwergobst |
Beerenobst |
Wildobst / Schalenobst |
Rosen
| Artikelbezeichnung | Deutscher Name | Opt.Zeit | CC-Lage | ||
Beerenobst |
|||||
| Brombeere 'Black Satin' | C 2 | Stachellose Brombeere | |||
| Brombeere 'Loch Ness' -S- | C 2 | Stachellose Brombeere | |||
| Brombeere 'Navaho' -S- | C 2 | Stachellose Arkansasbrombeere | |||
| Brombeere 'Navaho' -S- | C 2 Profi-Line | Stachellose Arkansasbrombeere | |||
| Brombeere 'Theodor Reimers' | C 2 | Brombeere | |||
| Brombeere 'Thornfree' | C 2 | Stachellose Brombeere | |||
| Brombeere 'Thornless Evergreen' | C 2 | Stachellose Brombeere | |||
| Heidelbeere 'Bluetta' | C 3 | 40- 60 | Heidelbeere sehr früh | ||
| Heidelbeere 'Brigitta' | C 3 | 40- 60 | Heidelbeere spät | ||
| Heidelbeere 'Hardyblue' | C 3 | 40- 60 | Heidelbeere mittelfrüh | ||
| Him-Brombeere (Tayberry) | C 2 | Riesenhimbeere (Himbeere x Brombeere) | |||
| Himbeere 'Autumn Bliss' -S- | C 2 | Himbeere - herbsttragend | |||
| Himbeere 'Autumn First' -S- | C 2 Profi-Line | Himbeere - herbsttragend | |||
| Himbeere 'Black Jewel' | C 2 | Himbeere - sommertragend, schwarz | |||
| Himbeere 'Golden Queen' -R- | C 2 | Himbeere - sommertragend, gelb | |||
| Himbeere 'Korbfüller' | C 2 | Himbeere - herbsttragend | |||
| Himbeere 'Malling Promise' | C 2 | Himbeere - sommertragend | |||
| Himbeere 'Pokusa' -S- | C 2 | Himbeere - herbsttragend | |||
| Himbeere 'Sanibelle' -R- | C 2 Profi-Line | Himbeere - sommertragend | |||
| Himbeere 'Schönemann' | C 2 | Himbeere - sommertragend | |||
| Himbeere 'Tulameen' | C 2 | Himbeere - sommertragend | |||
| Himbeere 'ZEFA 3 Herbsternte' | C 2 | Himbeere - herbsttragend | |||
| Kiwi 'Julia' | C 2 3 Stäbe | -60 | Mini-Kiwi - weiblich | ||
| Kiwi 'Romeo' | C 2 3 Stäbe | -60 | Mini-Kiwi - männlich | ||
| Kiwi 'Yennie' | C 2 | 60-100 | Kiwi - selbstfruchtend | ||
| Weinrebe 'Bianca' | C 2 | 60- 80 | Tafeltraube - weiß, pilztolerant | ||
| Weinrebe 'Fanny' -S- | C 2 | 60- 80 | Tafeltraube - gelb, pilztolerant | ||
| Weinrebe 'Lakemont' -R- | C 2 | 60- 80 | Tafeltraube - gelb, kernlos = 'New York' | ||
| Weinrebe 'Muscat bleu' | C 2 | 60- 80 | Tafeltraube - blau, pilztolerant | ||
| Weinrebe 'Nero' -S- | C 2 | 60- 80 | Tafeltraube - blau pilztolerant | ||
| _Johannisbeere 'Titania' -S- | C 3 Tr. | -3 | Johannisbeere - schwarz | ||
| _Johannisbeere 'Titania' -S- | Sta C 3 3 Tr. Sth. | 80- 90 | Johannisbeere - schwarz | ||
| _Johannisbeere 'Öjebyn' | Sta C 3 3 Tr. Sth. | 80- 90 | Johannisbeere - schwarz früh | ||
| _Johannisbeere 'Jonkheer van Tets' | C 3 Tr. | -3 | Johannisbeere - rot früh | ||
| _Johannisbeere 'Jonkheer van Tets' | Sta C 3 3 Tr. Sth. | 80- 90 | Johannisbeere - rot früh | ||
| _Johannisbeere 'Rolan' | C 3 Tr. | -3 | Johannisbeere - rot mittel | ||
| _Johannisbeere 'Rondom' | Sta C 3 3 Tr. Sth. | 80- 90 | Johannisbeere - rot | ||
| _Johannisbeere 'Rovada' | Sta C 3 3 Tr. Sth. | 80- 90 | Johannisbeere - rot spät | ||
| _Jostabeere | C 3 Tr. | -3 | Jostabeere | ||
| _Jostabeere | Sta C 3 3 Tr. Sth. | 80- 90 | Jostabeere | ||
| _Stachelbeere 'Hinnonmäki rot' | C 3 Tr. | -3 | Stachelbeere - rot, mehltautolerant spät | ||
| _Stachelbeere 'Invicta' -S- | Sta C 3 4 Tr. Sth. | 80- 90 | Stachelbeere - grün, mehltaufest mittel | ||
| _Stachelbeere 'Remarka' | Sta C 3 4 Tr. Sth. | 80- 90 | Stachelbeere - rot, mehltaufest früh | ||
| _Stachelbeere 'Risulfa' | Sta C 3 4 Tr. Sth. | 80- 90 | Stachelbeere - gelb, mehltaufest früh | ||
|
*** = Grundsortiment ** = Standardsortiment * = Zusatzsortiment S = Sonderformen |
|||||