Laubgehölze |
Bodendecker |
Kletterpflanzen/Schlinger |
Nadelgehölze |
Kleinkoniferen |
Stauden
Obstgehölze im Container |
Säulenobst / Zwergobst |
Beerenobst |
Wildobst / Schalenobst |
Rosen
| Artikelbezeichnung | Deutscher Name | Opt.Zeit | CC-Lage | ||
Wildobst / Schalenobst |
|||||
| Aronia 'Hugin' | C 3 | 40- 60 | Apfelbeere | ||
| Chaenomeles 'Cido' -S- | C 3 | 30- 40 | Zitronen-Quitte | ||
| Ficus carica 'Brown Turkey' | C 3 | 40- 60 | Feige 'Brown Turkey' | ||
| Haselnuss 'Cosford' | C 5 | 60-100 | Haselnuss - großfrüchtig | ||
| Haselnuss 'Halle'sche Riesennuss' | C 5 | 60-100 | Haselnuss - großfrüchtig | ||
| Haselnuss 'Rotblättrige Zellernuss' | C 5 | 60-100 | Haselnuss - großfrüchtig, rotblättrig | ||
| Haselnuss 'Webbs Preisnuss' | C 5 | 60-100 | Haselnuss - großfrüchtig | ||
| Hippophae 'Leikora' | C 3 | 60-100 | Sanddorn - weiblich | ||
| Hippophae 'Pollmix' | C 3 | 60-100 | Sanddorn - männlich | ||
| Juglans regia | Hei C 7,5 | 125-150 | Walnuss | ||
| Lonicera kamtschatica 'Blue Velvet' -R- | C 3 | 20- 30 | Maibeere, Honigbeere | ||
| Lycium barbarum | C 3 | 40- 60 | Goji-Beere | ||
| Sambucus nigra 'Haschberg' | C 5 | 60-100 | Holunder - großfrüchtig | ||
| Schisandra chinensis | C 2 | -60 | Chinabeere / Wu Wei Zi - Beerentraube | ||
| Vaccinium 'Koralle' | P 1 | 15- 20 | Preiselbeere | ||
| Vaccinium macrocarpon | 39873 | -20 | Cranberry, Moosbeere | ||
|
*** = Grundsortiment ** = Standardsortiment * = Zusatzsortiment S = Sonderformen |
|||||