Laubgehölze |
Bodendecker |
Kletterpflanzen/Schlinger |
Nadelgehölze |
Kleinkoniferen |
Stauden
Obstgehölze im Container |
Säulenobst / Zwergobst |
Beerenobst |
Wildobst / Schalenobst |
Rosen
| Artikelbezeichnung | Deutscher Name | Opt.Zeit | CC-Lage | ||
Laubgehölze |
|||||
| Acer palmatum | C 3 | 60- 80 | Fächerahorn | ||
| Acer palmatum 'Atropurpureum' | C 3 | 40- 60 | Roter Fächerahorn | ||
| Acer palmatum 'Dissectum Garnet' | C 3 | 25- 30 | Dunkelroter Schlitzahorn | ||
| Acer palmatum 'Dissectum' | C 3 | 25- 30 | Grüner Schlitzahorn | ||
| Acer platanoides 'Faassen's Black' | Hei C 7,5 | 100-125 | Roter Spitzahorn | ||
| Acer platanoides 'Faassen's Black' | Hei C 7,5 | 80-100 | Roter Spitzahorn | ||
| Acer platanoides 'Globosum' | H C 30 | 40157 | Kugelahorn | ||
| Berberis candidula | C 2 | 25- 30 | Kissenberberitze | ||
| Berberis ottawensis 'Superba' | C 3 | 40- 60 | Große Blutberberitze | ||
| Berberis thunbergii 'Admiration' -S- | C 2 | 15- 20 | Gelbbunte Zwerg-Blutberberitze | ||
| Berberis thunbergii 'Golden Ring' | C 3 | 30- 40 | Goldrand-Blutberberitze | ||
| Berberis thunbergii 'Harlequin' | C 3 | 30- 40 | Weißbunte Blutberberitze | ||
| Buddleja 'Fascination' | C 3 | 60-100 | Sommerflieder, rosa | ||
| Buddleja 'Harlequin' | C 3 | 60-100 | Gelbbunter Sommerflieder | ||
| Buddleja 'Purple Prince' | C 3 | 60-100 | Sommerflieder, tief violett | ||
| Buxus sempervirens arborescens | Würfel C 7 | 25- 30 | Buchsbaum | ||
| Callicarpa bodinieri 'Profusion' | C 3 | 30- 40 | Schönfrucht,Liebesperlenstrauch | ||
| Callicarpa bodinieri 'Profusion' | C 3 | 40- 60 | Schönfrucht,Liebesperlenstrauch | ||
| Callicarpa bodinieri 'Profusion' | Sol 3xv mB / Co | 100-125 | Schönfrucht,Liebesperlenstrauch | ||
| Caryopteris clandonensis 'Heavenly Blue' | C 3 | 30- 40 | Bartblume, blau | ||
| Caryopteris clandonensis 'Heavenly Blue' | C 7,5 | 40- 50 | Bartblume, blau | ||
| Catalpa bignonioides | C 7,5 | 100-125 | Trompetenbaum | ||
| Cephalanthus occidentalis | C 3 | 40- 60 | Knopfbusch | ||
| Chaenomeles 'Friesdorfer Typ 205' | C 3 | 40- 60 | Zierquitte, signalrot | ||
| Cornus alba 'Elegantissima' | C 3 | 60-100 | Weißbunter Hartriegel | ||
| Cornus alba 'Ivory Halo' -R- | C 3 | 40- 60 | Kompakter Weißbunter Hartriegel | ||
| Cornus alba 'Sibirica' | C 3 | 60-100 | Purpur-Hartriegel | ||
| Cornus alba 'Spaethii' | C 3 | 40- 60 | Gelbbunter Hartriegel | ||
| Cornus kousa chinensis | C 3 | 40- 60 | Chin. Blumen-Hartriegel | ||
| Cornus stolonifera 'Flaviramea' | C 3 | 60-100 | Gelbholz-Hartriegel | ||
| Corylus avellana | C 3 | 60-100 | Waldhasel | ||
| Cotinus coggygria 'Royal Purple' | C 3 | 40- 60 | Roter Perückenstrauch | ||
| Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' | Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. | -80 | Kriechmispel | ||
| Cotoneaster horizontalis | C 2 | 20- 30 | Fächermispel | ||
| Cotoneaster horizontalis | C 2 | 30- 40 | Fächermispel | ||
| Cotoneaster horizontalis 'Variegatus' | C 2 | 20- 30 | Weißbunte Fächermispel | ||
| Cotoneaster horizontalis 'Variegatus' | C 2 | 30- 40 | Weißbunte Fächermispel | ||
| Cotoneaster horizontalis 'Variegatus' | Sta C 5 Krone mehrj. Sth. | -80 | Weißbunte Fächermispel | ||
| Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' | C 5 | 100-150 | Echter Rotdorn | ||
| Crataegus monogyna | C 3 | 60-100 | Eingriffeliger Weißdorn | ||
| Cytisus scoparius 'Boskoop Ruby' | C 2 | 40- 60 | Edelginster, rot | ||
| Cytisus scoparius 'Firefly' | C 2 | 40- 60 | Edelginster, gelbrot | ||
| Cytisus scoparius 'Luna' | C 2 | 40- 60 | Edelginster, gelb | ||
| Daphne mezereum 'Rubra Select' | C 3 | 30- 40 | Roter Märzenseidelbast | ||
| Deutzia scabra 'Codsall Pink' | C 3 | 60-100 | Rosa Sternchenstrauch | ||
| Euonymus alatus | C 4 | 40- 60 | Korkflügelstrauch | ||
| Euonymus europaeus | C 3 | 60-100 | Pfaffenhütchen | ||
| Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' | Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. | -80 | Weißbunte Kriechspindel | ||
| Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold' | Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. | -80 | Goldbunte Kriechspindel | ||
| Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula' | Hei C 7,5 | 100-125 | Schwarzrote Hängebuche | ||
| Forsythia 'Goldrausch' | C 3 | 40- 60 | Goldglöckchen | ||
| Forsythia 'Lynwood' | C 3 | 60-100 | Goldglöckchen | ||
| Fothergilla major | C 5 | 30- 40 | Großer Federbuschstrauch | ||
| Genista lydia | C 2 | 30- 40 | Steinginster | ||
| Gleditsia triacanthos 'Sunburst' | C 5 | 100-125 | Gelbe Gleditschie | ||
| Halesia carolina | C 5 | 60- 80 | Schneeglöckchenbaum | ||
| Hamamelis interm.'Arnold Promise' | C 3 | 40- 60 | Gelbe Zaubernuss | ||
| Hamamelis interm.'Diane' | C 3 | 40- 60 | Rote Zaubernuß | ||
| Hamamelis interm.'Ruby Glow' | C 5 | 60- 80 | Zaubernuss, rot | ||
| Hydrangea 'Generale Vicomtesse de Vibraye' | C 3 | 30- 40 | Bauern-Hortensie, blau | ||
| Hydrangea macrophylla 'Bouquet Rose' | C 3 | 30- 40 | Bauernhortensie, rosalila | ||
| Hydrangea macrophylla 'Endless Summer' -R | C 3 | 30- 40 | Gartenhortensie, blau-rosa | ||
| Hydrangea paniculata 'Kyushu' | C 3 | 40- 60 | Rispenhortensie 'Kyushu' | ||
| Hydrangea paniculata 'Unique' | C 3 | 40- 60 | Rispenhortensie | ||
| Hydrangea quercifolia | C 2 | 30- 40 | Eichenblättrige Hortensie | ||
| Hydrangea serrata 'Bluebird' | C 3 | 30- 40 | Kleinwüchs.Gartenhortensie 'Bluebird' | ||
| Hypericum inodorum 'Magical Red' -R- | C 2 | 25- 30 | Fruchtendes Johanniskraut, rot | ||
| Hypericum moserianum 'Tricolor' | C 2 | 20- 30 | Buntlaubiges Johanniskraut | ||
| Ilex altaclerensis 'Golden King' | C 5 | 40- 50 | Gelbbunte Stechpalme 'Golden King' | ||
| Ilex aquif.'J.C.van Tol' | C 5 | 60- 80 | Fruchtende Stechpalme | ||
| Ilex aquif.'Silver Queen' | C 5 | 40- 60 | Weißbunte Stechpalme 'Silver Queen' | ||
| Ilex meserveae 'Blue Prince' -R- | C 2 | 25- 30 | Stechpalme männlich 'Blue Prince' -R- | ||
| Kalmia latifolia 'Minuet' | C 3 | 25- 30 | Berglorbeer | ||
| Kerria japonica 'Pleniflora' | C 3 | 40- 60 | Gefüllter Ranunkelstrauch | ||
| Laburnum watereri 'Vossii' | C 5 | 60-100 | Edel-Goldregen | ||
| Leucothoe 'Scarletta' -R- | C 2 | 20- 25 | Traubenmyrte syn. 'Zeblid' | ||
| Leucothoe axillaris 'Curly Red' | C 2 | 20- 25 | Traubenheide | ||
| Ligustrum ovalifolium 'Aureum' | C 3 | 30- 40 | Goldliguster | ||
| Liquidambar styraciflua | C 5 | 80-100 | Amerikanischer Amberbaum | ||
| Liquidambar styraciflua | C 7,5 | 100-125 | Amerikanischer Amberbaum | ||
| Liriodendron tulipifera | C 7,5 | 100-125 | Amerik.Tulpenbaum | ||
| Liriodendron tulipifera | C 7,5 | 125-150 | Amerik.Tulpenbaum | ||
| Magnolia 'Yellow River' | C 5 | 40- 60 | Gelbblühende Magnolie | ||
| Magnolia liliiflora 'Susan' | C 3 | 40- 60 | Purpur-Magnolie | ||
| Magnolia soulangiana | C 3 | 40- 60 | Tulpenmagnolie | ||
| Magnolia stellata | C 3 | 40- 60 | Sternmagnolie | ||
| Mahonia aquifolium | C 3 | 30- 40 | Gewöhnliche Mahonie | ||
| Mahonia aquifolium 'Apollo' | C 2 | -20 | Zwergmahonie 'Apollo' | ||
| Malus 'Evereste' -R- | C 5 | 60-100 | Zierapfel, grün | ||
| Malus 'Fontana' -S- | Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. | -120 | Trauer-Zierapfel | ||
| Malus 'Royalty' | C 5 | 60-100 | Zierapfel, purpurrot | ||
| Pernettya mucronata 'Coccinea' | C 2 mit Beeren | -20 | Rote Torfmyrte | ||
| Pernettya mucronata 'Rosea' | C 2 mit Beeren | -20 | Rosa Torfmyrte | ||
| Philadelphus 'Erectus' | C 3 | 40- 60 | Halbhoher Duftjasmin | ||
| Philadelphus coronarius | C 3 | 60-100 | Duftend.Bauernjasmin | ||
| Photinia fraseri 'Little Red Robin' | C 2 | 25- 30 | Kompakte Glanzmispel | ||
| Photinia fraseri 'Red Robin' | C 3 | 40- 60 | Rote Glanzmispel | ||
| Physocarpus opulifolius 'Diabolo' -R- | C 3 | 60-100 | Dunkelrote Blasenspiere | ||
| Physocarpus opulifolius 'Summer Wine' -R- | C 5 | 60-100 | Kompakte Rote Blasenspiere | ||
| Pieris japonica 'Little Heath Green' | C 2 | 20- 25 | Schattenglöckchen | ||
| Pieris japonica 'Little Heath' | C 2 | 20- 25 | Buntes Schattenglöckchen | ||
| Pieris japonica 'Mountain Fire' | C 2 | 20- 25 | Schattenglöckchen | ||
| Potentilla 'Goldfinger' | C 2 | 20- 30 | Fingerstrauch, gelb | ||
| Potentilla 'Kobold' | C 2 | 20- 30 | Fingerstrauch, gelb | ||
| Potentilla 'Lovely Pink' -R- | C 2 | 20- 30 | Fingerstrauch, rosa | ||
| Potentilla 'Red Ace' | C 2 | 20- 30 | Fingerstrauch, rot | ||
| Prostanthera cuneata | C 3 | 20- 30 | Strauchminze | ||
| Prunus cerasifera 'Nigra' | C 5 | 60-100 | Blutpflaume | ||
| Prunus cistena | C 5 | 60- 80 | Zwerg-Blutpflaume | ||
| Prunus lauroc.'Etna' -R- | C 3 | 40- 50 | Kompakte Lorbeerkirsche | ||
| Prunus serrulata 'Amanogawa' | C 5 | 60-100 | Säulen-Zierkirsche | ||
| Prunus serrulata 'Kanzan' | C 5 | 60-100 | Japanische Nelkenkirsche | ||
| Prunus serrulata 'Kiku-shidare-zakura' | C 5 | 60-100 | Hängende Nelkenkirsche | ||
| Prunus triloba | C 3 | 40- 60 | Mandelbäumchen | ||
| Prunus triloba | Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. | -80 | Mandelbäumchen | ||
| Pyracantha 'Orange Glow' | C 2 gestäbt | 40- 60 | Feuerdorn, orange | ||
| Pyracantha 'Red Column' | C 2 gestäbt | 40- 60 | Feuerdorn, rot | ||
| Pyracantha 'Saphyr Orange' -R- | C 3 mit Beeren, Spalier | -60 | Feuerdorn, orange | ||
| Pyracantha 'Saphyr Rouge' -R- | C 3 mit Beeren, Spalier | -60 | Feuerdorn, rot | ||
| Pyracantha 'Soleil d'Or' | C 2 gestäbt | 40- 60 | Feuerdorn, gelb | ||
| Rhododendron hanceanum 'Princess Anne' | C 2 | 20- 25 | Zwergalpenrose, hellgelb | ||
| Rhododendron Hybr.'Catawb. Grandiflorum' | C 5 | 30- 40 | Alpenrose, lila | ||
| Rhododendron Hybr.'Cunningham's White' | C 5 | 30- 40 | Alpenrose, weiß | ||
| Rhododendron Hybr.'Goldflimmer' | C 5 | 25- 30 | Buntlaubige Alpenrose | ||
| Rhododendron Hybr.'Nova Zembla' | C 5 | 30- 40 | Alpenrose, rot | ||
| Rhododendron Hybr.'Roseum Elegans' | C 5 | 30- 40 | Alpenrose, lilarosa | ||
| Rhododendron impeditum | C 2 | 20- 25 | Kleinblättr.Rhododendron | ||
| Rhododendron impeditum 'Moerheim' | C 2 | 20- 25 | Zwergalpenrose, hellviolett | ||
| Rhododendron obt.'Kermesina Rose' | C 2 | 20- 25 | Zwergazalee, rosa | ||
| Rhododendron ponticum 'Variegatum' | Sta C 5 Krbr. 30-40 Sth. | -100 | Alpenrose, buntblättrig, lila | ||
| Rhododendron repens 'Baden-Baden' | C 2 | 15- 20 | Zwergrhododendron, rot | ||
| Rhododendron yak.'Kalinka' | C 3 | 25- 30 | Ball-Alpenrose, rosarot | ||
| Rhus typhina | C 3 1 Tr. | 60-100 | Hirschkolben-Essigbaum | ||
| Rhus typhina 'Dissecta' | C 3 1 Tr. | 40- 60 | Farnwedel-Essigbaum | ||
| Rhus typhina 'Dissecta' | C 3 1 Tr. | 60-100 | Farnwedel-Essigbaum | ||
| Ribes sanguineum 'Pulborough Scarlet' | C 3 | 40- 60 | Blutjohannisbeere | ||
| Ribes sanguineum 'Pulborough Scarlet' | C 3 | 60-100 | Blutjohannisbeere | ||
| Rosa hugonis STR | C 3 | 60-100 | Chinesische Goldrose | ||
| Rosa rugosa | C 3 | 30- 40 | Apfelrose | ||
| Rosa rugotida | C 3 | 30- 40 | Glanz-Apfelrose | ||
| Salix alba 'Tristis' | Hei C 7,5 | 150-200 | Trauerweide | ||
| Salix caprea 'Pendula' | Sta C 5 Krone mehrj. Sth. | -60 | Hängende Kätzchenweide | ||
| Salix caprea 'Pendula' | Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. | -100 | Hängende Kätzchenweide | ||
| Salix erythroflexuosa | C 5 | 60-100 | Lockenweide | ||
| Salix integra 'Hakuro Nishiki' | Sta C 3 Krone mehrj. Sth. | -60 | Weißbunte Zierweide | ||
| Salix matsudana 'Tortuosa' | C 5 | 60-100 | Korkenzieherweide | ||
| Sambucus nigra 'Black Beauty' -R- -S- | C 3 | 30- 40 | Dunkelroter Holunder | ||
| Skimmia japonica 'Magic Marlot' | 39934 | 15- 20 | Gelbbunte Skimmie | ||
| Skimmia japonica 'Rubella' | C 2 | 20- 25 | Skimmie | ||
| Sorbus aucuparia 'Edulis' | Hei C 7,5 | 125-150 | Eßbare Eberesche | ||
| Sorbus aucuparia 'Edulis' | Hei C 7,5 | 150-200 | Eßbare Eberesche | ||
| Spiraea cinerea 'Grefsheim' | C 3 | 40- 60 | Weiße Rispenspiere | ||
| Spiraea japonica 'Anthony Waterer' | C 2 | 20- 30 | Rote Sommerspiere | ||
| Spiraea nipponica 'Snowmound' | C 3 | 40- 60 | Japanische Strauchspiere | ||
| Spiraea vanhouttei | C 3 | 40- 60 | Prachtspiere | ||
| Spiraea vanhouttei | C 3 | 60-100 | Prachtspiere | ||
| Symphoricarpos doorenbosii 'Amethyst'-R-S- | C 3 | 40- 60 | Rosa Amethyst-Beere | ||
| Ulmus hollandica 'Jacqueline Hillier' | C 3 | 20- 30 | Zwerg-Ulme | ||
| Ulmus hollandica 'Jacqueline Hillier' | C 3 | 30- 40 | Zwerg-Ulme | ||
| Viburnum bodnantense 'Dawn' | C 3 | 40- 60 | Winterschneeball | ||
| Viburnum opulus 'Compactum' | mB / Co | 30- 40 | Zwergschneeball | ||
| Viburnum opulus 'Roseum' | C 3 | 40- 60 | Echter Schneeball | ||
| Viburnum rhytidophyllum | C 3 | 30- 40 | Immergr.Zungen-Schneeball | ||
| Weigela 'Bristol Ruby' | C 3 | 40- 60 | Weigelie, rot | ||
| Weigela 'Candida' | C 3 | 40- 60 | Weigelie, weiß | ||
| Weigela 'Eva Rathke' | C 3 | 40- 60 | Weigelie, rot | ||
| Weigela florida 'Alexandra' -S- | C 3 | 30- 40 | Rotlaubige Weigelie, rosa | ||
| Weigela florida 'Nana Variegata' | C 3 | 30- 40 | Buntblättr.Weigelie | ||
| Weigela florida 'Purpurea' | C 3 | 30- 40 | Rotlaubige Weigelie, rosa | ||
| Weigela middendorffiana | C 3 | 40- 60 | Gelbblütige Weigelie | ||
|
*** = Grundsortiment ** = Standardsortiment * = Zusatzsortiment S = Sonderformen |
|||||