Laubgehölze |
Bodendecker |
Kletterpflanzen/Schlinger |
Nadelgehölze |
Kleinkoniferen |
Stauden
Obstgehölze im Container |
Säulenobst / Zwergobst |
Beerenobst |
Wildobst / Schalenobst |
Rosen
| Artikelbezeichnung | Deutscher Name | Opt.Zeit | CC-Lage | ||
Bodendecker |
|||||
| Buxus sempervirens arborescens | 36647 | 40101 | Buchsbaum | ||
| Calluna vulgaris 'Garden Girls' -R- i.S. | C 2 | 20- 30 | Sommerheide, Knospenblüher | ||
| Calluna vulgaris 'Garden Girls' -R- i.S. | 36647 | 40101 | Sommerheide, Knospenblüher | ||
| Cornus canadensis | 36647 | 40101 | Teppich-Hartriegel | ||
| Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' | P 1 | 20- 30 | Kriechmispel | ||
| Cotoneaster dammeri 'Eichholz' | P 1 | 20- 30 | Kriechmispel | ||
| Cotoneaster dammeri 'Evergreen' | GC-Top im 9cm Topf | Zwergmispel | |||
| Cotoneaster dammeri radicans | P 1 | 20- 30 | Kriechmispel 'Radicans' | ||
| Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' | GC-Top im 9cm Topf | Weißbunte Kriechspindel | |||
| Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' | P 1 | 15- 20 | Weißbunte Kriechspindel | ||
| Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold' | GC-Top im 9cm Topf | Goldbunte Kriechspindel | |||
| Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold' | P 1 | 15- 20 | Goldbunte Kriechspindel | ||
| Euonymus fortunei 'Minimus' | GC-Top im 9cm Topf | Kleinblätt.Teppichspindel 'Minimus' | |||
| Gaultheria procumbens | 36647 | 40155 | Rote Teppichbeere | ||
| Hedera helix hibernica | GC-Top im 9cm Topf | Großblättriger Efeu | |||
| Hypericum calycinum | P 1 | 15- 20 | Kelchiges Johanniskraut | ||
| Lonicera nitida 'Maigrün' | GC-Top im 9cm Topf | Heckenmyrte | |||
| Symphoricarpos chenaultii 'Hancock' | P 1 | 20- 30 | Niedrige Purpurbeere | ||
| Vinca minor | GC-Top im 9cm Topf | Kleinblättr.Immergrün | |||
|
*** = Grundsortiment ** = Standardsortiment * = Zusatzsortiment S = Sonderformen |
|||||