Bitte beachten Sie das wir keinen Versand an Privatpersonen anbieten!
Laubgehölze |
Bodendecker |
Kletterpflanzen/Schlinger |
Nadelgehölze |
Kleinkoniferen |
Stauden
Obstgehölze im Container |
Säulenobst / Zwergobst |
Beerenobst |
Wildobst / Schalenobst |
Rosen
| Artikelbezeichnung | Deutscher Name | Opt.Zeit | CC-Lage | ||
Obstgehölze im Container |
|||||
| Aprikose 'Kuresia' -S- | Bu 1 j. Vg C 7,5 | Aprikose - scharkaresistent Juli-Aug | |||
| Aprikose 'Orangered' | Bu 1 j. Vg C 7,5 | Aprikose Juli | |||
| Aprikose 'Ungarische Beste' | Bu 1 j. Vg C 5 | Aprikose Aug | |||
| Nektarine 'Early Sungrand' | Bu 1 j. Vg C 7,5 | Nektarine Aug | |||
| Pfirsich 'Früher Rt.Ingelh.' | Bu 1 j. Vg C 7,5 | Pfirsich Anfang Aug | |||
| Pfirsich 'Redhaven' | Bu 1 j. Vg C 7,5 | Pfirsich Mitte Aug | |||
| Pfirsich 'Revita' -S- | Bu 1 j. Vg C 7,5 | Pfirsich Mitte Aug | |||
| Pfirsich 'Roter Weinbergpfirsich' | Bu 2 j. C 10 | Pfirsich Sept | |||
| Pfirsich 'South Haven' | Bu 1 j. Vg C 7,5 | Pfirsich Ende Aug | |||
| Prunus dom.'President' CAC | Bu 2 j. C 10 | Pflaume 'President' spät | |||
| Quitte 'Wudonia' | Bu 2 j. C 10 | Apfelquitte | |||
| _Apfel 'Alkmene' | Bu 2 j. C 10 | Apfel Sept-Nov | |||
| _Apfel 'Carola' | Bu 2 j. C 10 | Apfel Okt-Dez | |||
| _Apfel 'Cox Orange Renette' | Bu 2 j. C 10 | Apfel Okt-März | |||
| _Apfel 'Gala' | Bu 2 j. C 10 | Apfel Sept-Okt | |||
| _Apfel 'Golden Delicious' | Bu 2 j. C 10 | Apfel Nov-Feb | |||
| _Apfel 'Gravensteiner' | Bu 2 j. C 10 | Apfel Aug-Sept | |||
| _Apfel 'Helios' | Bu 2 j. C 10 | Apfel Aug | |||
| _Apfel 'Idared' | Bu 2 j. C 10 | Apfel Dez-März | |||
| _Apfel 'James Grieve' | Bu 2 j. C 10 | Apfel Aug-Sept | |||
| _Apfel 'Jonagold' | Bu 2 j. C 10 | Apfel Okt-Mai | |||
| _Apfel 'Ontario' | Bu 2 j. C 10 | Apfel Dez-Mai | |||
| _Apfel 'Piros' -S- | Bu 2 j. C 10 | Apfel Aug-Sept | |||
| _Apfel 'Roter Boskoop' | Bu 2 j. C 10 | Apfel Nov-April | |||
| _Apfel 'Weißer Klarapfel' | Bu 2 j. C 10 | Apfel Aug | |||
| _Birne 'Alexander Lucas' | Bu 2 j. C 10 | Birne Okt-Jan | |||
| _Birne 'Clapps Liebling' | Bu 2 j. C 10 | Birne Aug-Sept | |||
| _Birne 'Conferencebirne' | Bu 2 j. C 10 | Birne Sep-April | |||
| _Birne 'Gellerts Butterbirne' | Bu 2 j. C 10 | Birne Sept-Nov | |||
| _Birne 'Gute Luise v.Avranches' | Bu 2 j. C 10 | Birne Sept-Okt | |||
| _Birne 'Rote Williams Christ' | Bu 2 j. C 10 | Birne Aug-Sept | |||
| _Birne 'Uta' -S- | Bu 2 j. C 10 | Birne Nov-Dez | |||
| _Pflaume 'Cacaks Schöne' | Bu 2 j. C 10 | Zwetsche mittelfrüh | |||
| _Pflaume 'Graf Althans Reneklode' | Bu 2 j. C 10 | Reneklode mittel | |||
| _Pflaume 'Große Grüne Renekl.' | Bu 2 j. C 10 | Reneklode mittelspät | |||
| _Pflaume 'Hauszwetsche' | Bu 2 j. C 10 | Zwetsche mittelspät | |||
| _Pflaume 'Königin Viktoria' | Bu 2 j. C 10 | Pflaume mittelspät | |||
| _Pflaume 'Oullins Reneklode' | Bu 2 j. C 10 | Reneklode mittelfrüh | |||
| _Pflaume 'The Czar' | Bu 2 j. C 10 | Pflaume mittelfrüh | |||
| _Sauerkirsche 'Köröser Weichsel' | Bu 2 j. C 10 | Sauerkirsche 6.KW | |||
| _Sauerkirsche 'Morellenfeuer' | Bu 2 j. C 10 | Sauerkirsche 6.KW | |||
| _Sauerkirsche 'Schattenmorelle' | Bu 2 j. C 10 | Sauerkirsche 7.KW | |||
| _Süßkirsche 'Büttners Rt.Knorpelk' | Bu 2 j. C 10 | Süßkirsche 5.KW | |||
| _Süßkirsche 'Dönn.Gelbe Knorpelk.' | Bu 2 j. C 10 | Süßkirsche 6.KW | |||
| _Süßkirsche 'Gr.Schwarze Knorpelk.' | Bu 2 j. C 10 | Süßkirsche 6.KW | |||
| _Süßkirsche 'Hedelfinger Riesenkirsche' | Bu 2 j. C 10 | Süßkirsche 7.KW | |||
| _Süßkirsche 'Kassins Fr.Herzkirsche' | Bu 2 j. C 10 | Süßkirsche 2.KW | |||
| _Süßkirsche 'Kordia' | Bu 2 j. C 10 | Süßkirsche 6.KW | |||
| _Süßkirsche 'Regina' | Bu 2 j. C 10 | Süßkirsche 7.KW | |||
| _Süßkirsche 'Sam' | Bu 2 j. C 10 | Süßkirsche 4.KW | |||
| _Süßkirsche 'Stella' | Bu 2 j. C 10 | Süßkirsche - selbstfruchtbar 6.KW | |||
| _Süßkirsche 'Summit' | Bu 2 j. C 10 | Süßkirsche 5.KW | |||
| _Süßkirsche 'Sunburst' | Bu 2 j. C 10 | Süßkirsche - selbstfruchtbar 5.KW | |||
| _Süßkirsche 'Van' | Bu 2 j. C 10 | Süßkirsche 5.KW | |||
|
*** = Grundsortiment ** = Standardsortiment * = Zusatzsortiment S = Sonderformen |
|||||