Bitte beachten Sie das wir keinen Versand an Privatpersonen anbieten!
Laubgehölze |
Bodendecker |
Kletterpflanzen/Schlinger |
Nadelgehölze |
Kleinkoniferen |
Stauden
Obstgehölze im Container |
Säulenobst / Zwergobst |
Beerenobst |
Wildobst / Schalenobst |
Rosen
| Artikelbezeichnung | Deutscher Name | Opt.Zeit | CC-Lage | ||
Nadelgehölze |
|||||
| Abies balsamea 'Nana' | C 2 | 15- 20 | Niedere Balsamtanne | ||
| Abies concolor | 3xv mB / Co | 80-100 | Colorado-Tanne,Grautanne | ||
| Abies concolor | mB / Co | 40- 60 | Colorado-Tanne,Grautanne | ||
| Abies concolor 'Compacta' | 3xv mB / Co | 40- 50 | Zwerg-Colorado-Tanne | ||
| Abies homolepis | 3xv mB / Co | 80-100 | Nikkotanne | ||
| Abies homolepis | mB / Co | 60- 80 | Nikkotanne | ||
| Abies koreana 'Blaue Adria' | 3xv mB / Co | 70- 80 | Blaue Koreatanne | ||
| Abies koreana 'Silberlocke' | 3xv mB / Co | 50- 60 | Weisse Koreatanne (Veredl.) | ||
| Abies koreana 'Sämling' | 3xv mB / Co | 60- 70 | Koreatanne | ||
| Abies koreana 'Sämling' | 3xv mB / Co | 80-100 | Koreatanne | ||
| Abies koreana 'Sämling' | mB / Co | 30- 40 | Koreatanne | ||
| Abies koreana 'Sämling' | mB / Co | 50- 60 | Koreatanne | ||
| Abies nordmanniana | mB / Co | 40- 60 | Nordmannstanne | ||
| Abies procera 'Glauca' | 3xv mB / Co | 30- 40 | Silbertanne (Veredl.) | ||
| Cedrus atlantica 'Glauca Pendula' | C 5 | 60- 80 | Hängende Blauzeder | ||
| Cedrus atlantica 'Glauca' | C 5 | 60- 80 | Blaue Atlaszeder | ||
| Cedrus deodara | C 3 | 40- 60 | Himalaya-Zeder | ||
| Chamaecyparis laws.'Argenteovarieg.Nova' | C 3 | 25- 30 | Weißbunte Zwergzypresse | ||
| Chamaecyparis laws.'Blaue Bautzener' | C 3 | 20- 25 | Blaue Zwergzypresse | ||
| Chamaecyparis laws.'Columnaris' | 3xv mB | 125-150 | Blaue Säulenzypresse | ||
| Chamaecyparis laws.'Columnaris' | 3xv mB | 150-175 | Blaue Säulenzypresse | ||
| Chamaecyparis laws.'Ellwood's Gold' | C 2 | 20- 30 | Gelbe Kegelzypresse | ||
| Chamaecyparis laws.'Romana' | Sol 3xv mB / Co | 80-100 | Kleine Goldgelbe Gartenzypresse | ||
| Chamaecyparis laws.'Stardust' | 3xv mB / Co | 125-150 | Goldgelbe Gartenzypresse | ||
| Chamaecyparis laws.'White Spot' | C 3 | 30- 40 | Weissbunte Gartenzypresse | ||
| Chamaecyparis laws.'White Spot' | mB / Co | 60- 80 | Weissbunte Gartenzypresse | ||
| Chamaecyparis nootk.'Pendula' | 3xv mB / Co | 125-150 | Mähnen-Nutkazypresse | ||
| Chamaecyparis nootk.'Pendula' | 3xv mB / Co | 80-100 | Mähnen-Nutkazypresse | ||
| Chamaecyparis nootk.'Pendula' | C 3 | 50- 60 | Mähnen-Nutkazypresse | ||
| Chamaecyparis nootk.'Variegata' | C 3 | 30- 40 | Weißbunte Nutkazypresse | ||
| Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis' | C 2 | 15- 20 | Kleine Muschelzypresse | ||
| Chamaecyparis obtusa 'Pygmaea' | C 2 | 20- 25 | Zwerg-Hinokizypresse | ||
| Chamaecyparis pis.'Aurea Compacta' | C 3 | 30- 40 | Kleine Gelbe Mooszypresse | ||
| Chamaecyparis pis.'Boulevard' | C 2 | 15- 20 | Kleine Silberzypresse | ||
| Chamaecyparis pis.'Filifera Nana' | C 2 | 20- 25 | Kleine Grüne Fadenzypresse | ||
| Chamaecyparis pis.'Sungold' | C 2 | 20- 25 | Kleine Gelbe Fadenzypresse | ||
| Cupressocyparis leyl.'Castlewellan Gold' | C 3 | 30- 40 | Gelbe Leyland-Zypreese | ||
| Cupressocyparis leyl.'Castlewellan Gold' | C 3 | 40- 60 | Gelbe Leyland-Zypreese | ||
| Cupressocyparis leylandii | C 3 | 40- 60 | Leyland-Zypresse | ||
| Cupressocyparis leylandii | C 3 | 60- 80 | Leyland-Zypresse | ||
| Ginkgo biloba 'Mariken' | Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. | -60 | Zwerg-Fächerblattbaum | ||
| Juniperus chin.'Blue Alps' | C 3 | 30- 40 | Blauer Strauchwacholder | ||
| Juniperus chin.'Stricta' | C 2 | 20- 30 | Blauer Kegel-Mooswacholder | ||
| Juniperus com.'Arnold' | C 3 | 30- 40 | Schlanker Säulenwacholder | ||
| Juniperus com.'Goldschatz' | C 3 | 20- 30 | Goldgelber Kriechwacholder | ||
| Juniperus com.'Green Carpet' | C 2 | 20- 30 | Kleiner Kriechwacholder | ||
| Juniperus com.'Hibernica' | 3xv mB / Co | 80-100 | Irischer Säulenwacholder | ||
| Juniperus com.'Rakete' | C 2 | 20- 30 | Kleiner Säulenwacholder | ||
| Juniperus com.'Rakete' | C 3 | 30- 40 | Kleiner Säulenwacholder | ||
| Juniperus com.'Rakete' | mB / Co | 60- 80 | Kleiner Säulenwacholder | ||
| Juniperus com.'Repanda' | C 2 | 20- 30 | Kriechender Wacholder | ||
| Juniperus conferta 'Blue Pacific' | C 3 | 25- 30 | Blauer Sachalin-Kriechwacholder | ||
| Juniperus davurica 'Expansa Variegata' | C 3 | 20- 30 | Weißbunter Kriechwacholder | ||
| Juniperus horizontalis 'Andorra Compact' | C 2 | 25- 30 | Grüner Kissen-Wacholder | ||
| Juniperus horizontalis 'Golden Carpet' | C 2 | 25- 30 | Gelber Teppichwacholder | ||
| Juniperus horizontalis 'Wiltonii' | C 2 | 25- 30 | Blauer Teppichwacholder | ||
| Juniperus media 'Mint Julep' | C 3 | 25- 30 | Frischgrüner Strauchwacholder | ||
| Juniperus media 'Old Gold' | C 3 | 25- 30 | Flacher Gelber Strauchwacholder | ||
| Juniperus sabina 'Tamariscifolia' | C 2 | 20- 30 | Tamarisken-Wacholder | ||
| Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' | C 3 | 40- 50 | Blauer Raketen-Wacholder | ||
| Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' | C 3 | 50- 60 | Blauer Raketen-Wacholder | ||
| Juniperus scopulorum 'Skyrocket' | Sol 4xv mDb | 150-175 | Raketen-Wacholder | ||
| Juniperus squamata 'Blue Carpet' | C 2 | 20- 30 | Blauer Bodenwacholder | ||
| Juniperus squamata 'Blue Carpet' | C 3 | 30- 40 | Blauer Bodenwacholder | ||
| Juniperus squamata 'Blue Star' | C 2 | 15- 20 | Blauer Zwerg-Wacholder | ||
| Juniperus squamata 'Meyeri' | C 3 | 30- 40 | Blauzeder-Wacholder | ||
| Larix decidua | C 5 | 100-125 | Europäische Lärche | ||
| Larix decidua | C 5 | 80-100 | Europäische Lärche | ||
| Larix decidua 'Puli' | Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. | -80 | Trauerlärche | ||
| Larix decidua 'Repens' | C 3 | 30- 40 | Europ.Kriechlärche | ||
| Larix kaempferi | C 5 | 100-125 | Japanische Lärche | ||
| Larix kaempferi | C 5 | 80-100 | Japanische Lärche | ||
| Larix kaempferi 'Stiff Weeper' | Sta C 5 Krone mehrj. Sth. | -80 | Japan.Hänge-Lärche | ||
| Metasequoia glyptostroboides | C 5 | 60- 80 | Urwelt-Mammutbaum | ||
| Picea abies 'Acrocona Pusch' | mB / Co | 20- 25 | Zwerg- Zapfenfichte | ||
| Picea abies 'Acrocona' | mB / Co | 30- 40 | Zapfenfichte | ||
| Picea abies 'Inversa' | 3xv mB / Co | 40- 50 | Trauer-Hängefichte | ||
| Picea abies 'Inversa' | 3xv mB / Co | 50- 60 | Trauer-Hängefichte | ||
| Picea abies 'Will's Zwerg' | 3xv mB / Co | 30- 40 | Kegel-Zwergfichte | ||
| Picea engelmannii 'Glauca Compacta' | mB / Co | 30- 40 | Kleine Kegel-Blaufichte | ||
| Picea glauca 'Conica' | C 3 | 30- 40 | Zuckerhutfichte | ||
| Picea glauca 'Conica' | C 7,5 | 50- 60 | Zuckerhutfichte | ||
| Picea glauca 'Sander's Blue' | C 3 | 30- 40 | Blaue Zwerg-Zuckerhutfichte | ||
| Picea omorika | 3xv mB / Co | 100-125 | Serbische Fichte | ||
| Picea omorika | 4xv mB / Co | 125-150 | Serbische Fichte | ||
| Picea omorika | mB / Co | 40- 60 | Serbische Fichte | ||
| Picea omorika | mB / Co | 60- 80 | Serbische Fichte | ||
| Picea omorika 'Minima' | C 3 | 15- 20 | Zwerg- Kugelfichte | ||
| Picea omorika 'Selecta' | 3xv mB / Co | 60- 70 | Serbische Prachtfichte | ||
| Picea orientalis 'Aurea' | mB / Co | 30- 40 | Orientalische Gold-Fichte | ||
| Picea pungens 'Glauca Globosa' | 3xv mB / Co | 30- 40 | Kleine Blaufichte | ||
| Picea pungens 'Glauca Globosa' | 4xv mB / Co | 40- 50 | Kleine Blaufichte | ||
| Picea pungens 'Hoopsii' | mB / Co | 30- 40 | Veredelte Silberfichte | ||
| Picea pungens 'Hoopsii' | mB / Co | 40- 50 | Veredelte Silberfichte | ||
| Picea pungens 'Hoopsii' | mB / Co | 50- 60 | Veredelte Silberfichte | ||
| Picea pungens 'Koster' | mB / Co | 40- 50 | Veredelte Blaufichte | ||
| Picea pungens 'Koster' | mB / Co | 50- 60 | Veredelte Blaufichte | ||
| Picea pungens 'Lucky Strike' | mB / Co | 30- 40 | Zapfen-Stechfichte | ||
| Picea pungens glauca | 3xv mB / Co | 125-150 | Blaue Stechfichte | ||
| Picea pungens glauca | mB / Co | 40- 60 | Blaue Stechfichte | ||
| Pinus aristata 'Glauca' | 3xv mB / Co | 50- 60 | Blaue Fuchsschwanzkiefer | ||
| Pinus bungeana | mB / Co | 50- 60 | Tempelkiefer | ||
| Pinus densiflora 'Pendula' | 3xv mB | 60- 70 | Hänge-Strauchkiefer | ||
| Pinus densiflora 'Pendula' | 3xv mB / Co | 80-100 | Hänge-Strauchkiefer | ||
| Pinus densiflora 'Umbraculifera' | C 3 | 25- 30 | Japanische Schirmkiefer | ||
| Pinus heldreichii 'Compact Gem' | mB / Co | 25- 30 | Kleine Schlangenhaut-Kiefer | ||
| Pinus heldreichii var.leucodermis | 3xv mB / Co | 50- 60 | Schlangenhautkiefer | ||
| Pinus heldreichii var.leucodermis | mB / Co | 30- 40 | Schlangenhautkiefer | ||
| Pinus koraiensis 'Glauca' | 3xv mB / Co | 60- 80 | Blaue Korea-Kiefer | ||
| Pinus mugo 'Mops' | C 2 | 20- 25 | Zwerg-Kugelkiefer | ||
| Pinus mugo 'Winter Gold' | C 2 | 20- 25 | Gelbe Zwerg-Bergkiefer | ||
| Pinus mugo mughus | C 3 | 20- 30 | Krummholz-Kiefer | ||
| Pinus mugo pumilio | C 2 | 20- 25 | Kriech-Kiefer | ||
| Pinus nigra 'Helga' | C 3 | 20- 25 | Zwerg-Schwarzkiefer | ||
| Pinus nigra 'Pierrick Bregeon' | C 3 | 25- 30 | Zwerg-Schwarzkiefer | ||
| Pinus nigra 'Pierrick Bregeon' | mB / Co | 30- 40 | Zwerg-Schwarzkiefer | ||
| Pinus nigra ssp pallasiana | 3xv mB / Co | 70- 80 | Langnadel-Schwarzkiefer | ||
| Pinus nigra ssp pallasiana | 4xv mB / Co | 100-125 | Langnadel-Schwarzkiefer | ||
| Pinus nigra ssp pallasiana var pyramidata | 3xv mB / Co | 70- 80 | Langnadelige Säulen-Schwarzkiefer | ||
| Pinus nigra ssp pallasiana var pyramidata | 4xv mB / Co | 80-100 | Langnadelige Säulen-Schwarzkiefer | ||
| Pinus nigra ssp.nigra | 3xv mB / Co | 80-100 | Schwarzkiefer | ||
| Pinus parviflora 'Glauca' | 3xv mB / Co | 60- 70 | Blaue Mädchenkiefer | ||
| Pinus parviflora 'Glauca' | C 5 | -60 | Blaue Mädchenkiefer | ||
| Pinus parviflora 'Glauca' | mB / Co | 40- 50 | Blaue Mädchenkiefer | ||
| Pinus peuce | 3xv mB / Co | 80-100 | Mazedonische Seidenkiefer | ||
| Pinus peuce | mB / Co | 40- 50 | Mazedonische Seidenkiefer | ||
| Pinus strobus | mB / Co | 60- 80 | Weymouths-Kiefer | ||
| Pinus strobus | mB / Co | 80-100 | Weymouths-Kiefer | ||
| Pinus strobus 'Radiata' | mB / Co | 25- 30 | Streichelkiefer | ||
| Pinus sylvestris 'Fastigiata' | C 3 | 30- 40 | Blaue Säulenkiefer | ||
| Pinus sylvestris 'Fastigiata' | Sol 4xv mDb / Co | 100-125 | Blaue Säulenkiefer | ||
| Pinus sylvestris 'Watereri' | C 3 | 25- 30 | Kleine Silberkiefer | ||
| Pinus sylvestris 'Watereri' | Sol 4xv mDb / Co | 60- 70 | Kleine Silberkiefer | ||
| Pinus wallichiana | 3xv mB / Co | 125-150 | Tränenkiefer | ||
| Pinus wallichiana | 3xv mB / Co | 80-100 | Tränenkiefer | ||
| Pinus wallichiana | mB / Co | 60- 80 | Tränenkiefer | ||
| Pseudotsuga menziesii 'Moerheimii' | 3xv mB / Co | 40- 50 | Silberblaue Douglasfichte | ||
| Pseudotsuga menziesii glauca | 3xv mB / Co | 125-150 | Gebirgs-Douglasfichte, bläulich | ||
| Sciadopitys verticillata | C 3 | 20- 30 | Japan.Schirmtanne | ||
| Taxus baccata 'Dovastonii Aurea' | Sol 4xv mDb / Co | 100-125 | Gelbe Adlerschwingen-Eibe | ||
| Taxus baccata 'Fastigiata Aureomarginata' | 3xv mB / Co | 30- 40 | Gelbe Säuleneibe | ||
| Taxus baccata 'Fastigiata Aureomarginata' | 3xv mB / Co | 40- 50 | Gelbe Säuleneibe | ||
| Taxus baccata 'Fastigiata' | 3xv mB / Co | 40- 50 | Säuleneibe | ||
| Taxus media 'Hicksii' | 3xv mB | 60- 70 | Becher-Eibe | ||
| Taxus media 'Hicksii' | C 2 | 25- 30 | Becher-Eibe | ||
| Taxus media 'Straight Hedge' | 4xv mB / Co | 100-125 | Spalier-Eibe | ||
| Thuja occidentalis 'Brabant' | 3xv mB | 150-175 | Hecken-Lebensbaum | ||
| Thuja occidentalis 'Brabant' | C 3 | 40- 60 | Hecken-Lebensbaum | ||
| Thuja occidentalis 'Brabant' | C 3 | 60- 80 | Hecken-Lebensbaum | ||
| Thuja occidentalis 'Brabant' | mB | 60- 80 | Hecken-Lebensbaum | ||
| Thuja occidentalis 'Brabant' | mB | 80-100 | Hecken-Lebensbaum | ||
| Thuja occidentalis 'Columna' | 3xv mB | 125-150 | Säulen-Lebensbaum | ||
| Thuja occidentalis 'Columna' | 3xv mB | 150-175 | Säulen-Lebensbaum | ||
| Thuja occidentalis 'Columna' | C 3 | 40- 60 | Säulen-Lebensbaum | ||
| Thuja occidentalis 'Columna' | mB | 100-125 | Säulen-Lebensbaum | ||
| Thuja occidentalis 'Columna' | mB | 60- 80 | Säulen-Lebensbaum | ||
| Thuja occidentalis 'Columna' | mB | 80-100 | Säulen-Lebensbaum | ||
| Thuja occidentalis 'Danica' | C 2 | 15- 20 | Zwergiger Kugel-Lebensbaum | ||
| Thuja occidentalis 'Malonyana Aurea' | C 3 | 20- 30 | Gelber Säulen-Lebensbaum | ||
| Thuja occidentalis 'Smaragd' | 3xv mB | 100-125 | Lebensbaum 'Smaragd' | ||
| Thuja occidentalis 'Smaragd' | 3xv mB | 125-150 | Lebensbaum 'Smaragd' | ||
| Thuja occidentalis 'Smaragd' | 3xv mB | 150-175 | Lebensbaum 'Smaragd' | ||
| Thuja occidentalis 'Smaragd' | C 3 | 30- 40 | Lebensbaum 'Smaragd' | ||
| Thuja occidentalis 'Smaragd' | C 3 | 40- 60 | Lebensbaum 'Smaragd' | ||
| Thuja occidentalis 'Smaragd' | mB | 60- 80 | Lebensbaum 'Smaragd' | ||
| Thuja occidentalis 'Smaragd' | mB | 80-100 | Lebensbaum 'Smaragd' | ||
| Thuja occidentalis 'Sunkist' | C 2 | 20- 30 | Gelber Lebensbaum | ||
| Thuja occidentalis 'Teddy' | C 2 | 15- 20 | Teddy-Lebensbaum | ||
| Thuja occidentalis 'Teddy' | C 2 | 20- 25 | Teddy-Lebensbaum | ||
| Thuja occidentalis 'Tiny Tim' | C 2 | 15- 20 | Kugel-Lebensbaum | ||
| Thuja orientalis 'Aurea Nana' | C 3 | 20- 30 | Gelber Zwerg-Lebensbaum | ||
| Thuja orientalis 'Blijdenstein' | 4xv mB / Co | 80-100 | Kleiner Orient-Lebensbaum | ||
| Thuja plicata 'Atrovirens' | C 3 | 60- 80 | Grüner Riesen-Lebensbaum | ||
| Thujopsis dolabrata | C 3 | 30- 40 | Hiba-Lebensbaum | ||
| Tsuga canadensis | 3xv mB / Co | 100-125 | Kanadische Hemlocktanne | ||
| Tsuga canadensis | 3xv mB / Co | 150-175 | Kanadische Hemlocktanne | ||
|
*** = Grundsortiment ** = Standardsortiment * = Zusatzsortiment S = Sonderformen |
|||||